Comprobador de Virus en Línea | v.1.0.144.174 |
Versión de la Base de Datos: | 2023-11-01 14:03:30 |
File | MsMpEng.exe |
Verificado | 2023-11-01 12:42:31 |
MD5 | ca2de21d04a42228b707abce64ebbc8b |
SHA1 | 85536ad6afee43b728ed12ee8cffca41f74f6446 |
SHA256 | 2ccb6063389f3512be2ef169e236c7474380c542abd82b4b6bcaa8dee2e3dcbe |
SHA512 | 4ac30b417f90157d641fc3c29b2da36b95128ead0d44bc9c9c5b5bddf4ee2576549fd8332d03762b4d9c4f615e194d82881b353278d2639998f0db83ea05ea81 |
Imphash | e568a0358c31b8910dc7fff649d3fe0d |
File Size | 103384 bytes |
Gridinsoft Anti-Malware tiene un motor de escaneo de virus mucho más potente. Recomendamos su uso para un diagnóstico más preciso de sistemas infectados. Esta breve guía le ayudará a instalar nuestro producto estrella para un diagnóstico más preciso:
Microsoft Windows Production PCA 2011 | Microsoft Corporation (US) |
Microsoft Root Certificate Authority 2010 | Microsoft Corporation (US) |
Verificación | OK |
CompanyName | Microsoft Corporation |
FileDescription | Antimalware Service Executable |
FileVersion | 4.18.1909.6 (WinBuild.160101.0800) |
InternalName | MsMpEng.exe |
LegalCopyright | © Microsoft Corporation. All rights reserved. |
OriginalFilename | MsMpEng.exe |
ProductName | Microsoft® Windows® Operating System |
ProductVersion | 4.18.1909.6 |
Translation | 0x0409 0x04b0 |
Image Base: | 0x140000000 |
Entry Point: | 0x14000b650 |
Compilation: | 1993-01-18 16:54:13 |
Checksum: | 0x00027311 (Actual: 0x00027311) |
OS Version: | 10.0 |
PDB Path: | MsMpEng.pdb |
PEiD: | PE32+ executable (GUI) x86-64, for MS Windows |
Sign: | OK |
Sections: | 6 |
Imports: | ADVAPI32, KERNEL32, api-ms-win-crt-string-l1-1-0, api-ms-win-core-winrt-l1-1-0, ntdll, api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0, api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0, api-ms-win-crt-locale-l1-1-0, api-ms-win-crt-heap-l1-1-0, api-ms-win-crt-convert-l1-1-0, CRYPT32, WINTRUST, |
Exports: | 0 |
Resources: | 2 |
Nombre | Dirección Virtual | Tamaño Virtual | Tamaño en Bruto | MD5 | Entropía |
---|---|---|---|---|---|
.text | 0x00001000 | 0x0000e482 | 0x0000e600 | 68f82f39fef09efc8465e570e3715486 | 6.30 |
.rdata | 0x00010000 | 0x0000590e | 0x00005a00 | 7a67d4b2b181c2d33ff4093335bfcf2f | 4.16 |
.data | 0x00016000 | 0x00001528 | 0x00000c00 | c3319475d4b4077f1f464aaa353ebde9 | 3.98 |
.pdata | 0x00018000 | 0x00000f60 | 0x00001000 | 7dbb6118a0fb00c2c09cc948ff4cc273 | 4.80 |
.rsrc | 0x00019000 | 0x00000a18 | 0x00000c00 | 2f6c73e20c4d4b3c917915803ed764c3 | 4.37 |
.reloc | 0x0001a000 | 0x00000160 | 0x00000200 | 10bb397bec7f40cd6eb205a2d338c0e3 | 4.02 |
Cure su PC de cualquier tipo de malware
GridinSoft Anti-Malware lo ayudará a proteger su computadora contra spyware, troyanos, puertas traseras, rootkits. Limpia su sistema de molestos módulos publicitarios y otras cosas maliciosas desarrolladas por piratas informáticos.