Comprobador de Virus en Línea | v.1.0.171.174 |
Versión de la Base de Datos: | 2024-04-07 18:00:25 |
Este archivo requiere una verificación adicional de posibles amenazas. Basándonos en indicadores sospechosos, pronto lo agregaremos a nuestra base de datos de virus.
File | Hunt.exe |
Verificado | 2024-04-07 15:26:25 |
Tipo | Win32 EXE |
Amenaza | Trojan |
MD5 | 8d7b8bce3b86d922b7fffa625b498751 |
SHA1 | 00cf8056e83cddfcc9a18fb504c0baee0cb138b2 |
SHA256 | 6e954177a0d39d98981fa46b88320b895baf6674efa18cfdd6cb6df4ea6931a3 |
SHA512 | a1b9d6e462e5655eb70af1944f024c7b629c53a95e56ddabdbd13b39ec551381ad49f27ad7cac6c7c3a379c2a5daa48bbaf121cebb760e63af4f6d32a6f2b6a4 |
Imphash | 646167cce332c1c252cdcb1839e0cf48 |
File Size | 7080960 bytes |
Gridinsoft Anti-Malware tiene un motor de escaneo de virus mucho más potente. Recomendamos su uso para un diagnóstico más preciso de sistemas infectados. Esta breve guía le ayudará a instalar nuestro producto estrella para un diagnóstico más preciso:
CompanyName | Microsoft Corporation |
FileDescription | Win32 Cabinet Self-Extractor |
FileVersion | 11.00.22621.1 (WinBuild.160101.0800) |
InternalName | Wextract |
LegalCopyright | © Microsoft Corporation. All rights reserved. |
OriginalFilename | WEXTRACT.EXE |
ProductName | Internet Explorer |
ProductVersion | 11.00.22621.1 |
Translation | 0x0409 0x04b0 |
CompanyName | Neda Games |
FileDescription | Tienes que cazar, la mayor cantidad de gansos |
FileVersion | 1.0.0.0 |
InternalName | Wextract |
LegalCopyright | (c) 2023 - Neda Games |
OriginalFilename | WEXTRACT.EXE .MUI |
ProductName | Hunt - Neda Games |
ProductVersion | 1.0.0.0 |
Translation | 0x0c0a 0x04b0 |
960153963f9ed9060d0b970add619579 c3dc7d458311fb8312160062cf86e9f5 d4f8c4e8cacc3232 |
|
Image Base: | 0x00400000 |
Entry Point: | 0x00406d50 |
Compilation: | 2059-08-08 23:27:35 |
Checksum: | 0x006d3436 (Actual: 0x006c7603) |
OS Version: | 10.0 |
PDB Path: | wextract.pdb |
PEiD: | PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows |
Sign: | The PE file does not contain a certificate table. |
Sections: | 5 |
Imports: | ADVAPI32, KERNEL32, GDI32, USER32, msvcrt, COMCTL32, Cabinet, VERSION, |
Exports: | 0 |
Resources: | 32 |
Nombre | Dirección Virtual | Tamaño Virtual | Tamaño en Bruto | MD5 | Entropía |
---|---|---|---|---|---|
.text | 0x00001000 | 0x0000669c | 0x00006800 | 8efccde25b9e492cde40b5ef253cf7a7 | 6.27 |
.data | 0x00008000 | 0x00001aa0 | 0x00000200 | 7b9890a93c0516bb070e1170cfde54d5 | 4.97 |
.idata | 0x0000a000 | 0x00001056 | 0x00001200 | 8fa33e292b5a9d9dcf9cf67d5c955b3d | 5.04 |
.rsrc | 0x0000c000 | 0x006b8190 | 0x006b8200 | 44e19c9afe360c454b1f9ce78c58dfd7 | 8.00 |
.reloc | 0x006c5000 | 0x00000888 | 0x00000a00 | 0e9fae0fc18f3412188d18fc97b6fc55 | 6.27 |
Hola, Lo mismo, analizado con Kasperky Threat Intelligence Portal y los resultados son completamente limpio el programa, no sé cómo lo analizáis vosotros, borrar el archivo porque está completamente limpio, gracias.
Cure su PC de cualquier tipo de malware
GridinSoft Anti-Malware lo ayudará a proteger su computadora contra spyware, troyanos, puertas traseras, rootkits. Limpia su sistema de molestos módulos publicitarios y otras cosas maliciosas desarrolladas por piratas informáticos.