Gridinsoft Logo

Erto3e4rortoergn.exe Trojan Heuristic Análisis

Análisis Técnico

Nombre del Archivo erto3e4rortoergn.exe
Tipo de Archivo
PE32+ executable (console) x86-64, for MS Windows
Versión del Escáner 1.0.229.174
Versión de la Base de Datos 2025-11-20 19:00:27 UTC

Trojan.Heur!.02212023

Familia de malware: Heuristic

La detección heurística utiliza análisis de comportamiento y reconocimiento de patrones para identificar amenazas potenciales sin firmas específicas. Este enfoque proactivo detecta comportamiento de código sospechoso que puede indicar presencia de malware. La detección puede ocasionalmente producir falsos positivos cuando software legítimo exhibe patrones de comportamiento similares.
N/A
Tasa de Detección
40,478,208
Tamaño del Archivo (bytes)
2025-11-20
Fecha de Análisis

Escanear Otro Archivo

Identificación del Archivo

Tipo de Hash Valor Acción
MD5
b8784f278c4211f528c1963523f39c22
SHA1
da6e1cc7216a964a3513bdd96cf3468529f0626b
SHA256
f572e93b358e9da6f1c48f418ec1b978b222658ff4ee716679473f8159a3a514
SHA512
b205ea63b7e7cde490584f00d3776c45c4e7fd29501b8aa40dfa78be28fbe8c99bf9d2c2a31fecde370e61b9795020a512b098e7849178ac048053ddd97c6a54
ImpHash
253d5c2e9faf33bfb1cf4681d443d65b

Análisis PE

Información Básica

Base de Imagen 0x140000000
Punto de Entrada 0x143ae3f56
Tiempo de Compilación 2025-11-06 06:20:03
Suma de Verificación 0x00000000 (Real: 0x026a1291)
Versión del SO 6.0
Firmas PEiD PE32+ executable (console) x86-64, for MS Windows
Firma Digital No valid SignedData structure was found.
Importaciones 12 bibliotecas
Exportaciones 0 funciones
Recursos 1 Recursos
Secciones 36 Secciones

Secciones PE

Nombre Dirección Virtual Tamaño Virtual Tamaño Bruto Entropía Características MD5
.text 0x00001000 104,099 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_CODE|IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE|IMAGE_SCN_MEM_READ D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.rdata 0x0001b000 16,308 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.data 0x0001f000 14,160,456 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.pdata 0x00da1000 3,036 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.rl8p3q 0x00da2000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.nf6c4q 0x00da3000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.sk1y9t 0x00da4000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.vw5z2n 0x00da5000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.tm8h3x 0x00da6000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.xk7m9 0x00da7000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.rt9f6p 0x00da8000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.qt4y8m 0x00da9000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.kx8b4j 0x00daa000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.nx2w5v 0x00dab000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.qf9c1l 0x00dac000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.nz4w6v 0x00dad000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.fl7r2p 0x00dae000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.hy1q7m 0x00daf000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.mp6g3k 0x00db0000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.lq7z2p 0x00db1000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.mz8d7l 0x00db2000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.cv4b8m 0x00db3000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.ds3c8l 0x00db4000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.bg6s1n 0x00db5000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.fj9r6k 0x00db6000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.jw9k3h 0x00db7000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.bt2h5s 0x00db8000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.wp5d1n 0x00db9000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.bl6y9s 0x00dba000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.jy7d8x 0x00dbb000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.xh3g5w 0x00dbc000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.pr2v5x 0x00dbd000 236 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.themdia 0x00dbe000 22,264,372 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_CODE|IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE|IMAGE_SCN_MEM_READ D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.themdia 0x022fa000 2,896 bytes 3,072 bytes 0.29 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE 9C1DB49CED1F546A8419DA0AF086806E
.themdia 0x022fb000 40,472,492 bytes 40,472,576 bytes 7.74 (Empaquetado/Cifrado) IMAGE_SCN_CNT_CODE|IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_NOT_PAGED|IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE|IMAGE_SCN_MEM_READ FE3BB7A1F7FAB9E364167799371A68DC
.rsrc 0x04994000 469 bytes 512 bytes 4.73 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ 511CD0ED793626D6FB7A48A3FF94A521
Alerta de Análisis de Entropía

1 sección(es) con alta entropía (≥7.5) detectada(s) - posible empaquetado/cifrado

Análisis de Recursos

Total de Recursos: 1 (381 bytes)
Tipo de Recurso Cantidad Tamaño Total Porcentaje
RT_MANIFEST 1 381 bytes
100%

Análisis de la Cadena de Certificados

Sin Firmas Digitales

Este archivo no está firmado digitalmente.

Implicaciones de Seguridad:
  • No se puede verificar la identidad del editor
  • Mayor riesgo de seguridad al ejecutar este archivo
  • Puede activar advertencias de seguridad en algunos sistemas

⚠ Este archivo carece de firma digital o la cadena de certificados no pudo ser verificada.
Tenga precaución al ejecutar archivos sin firmar de fuentes desconocidas.

Estado de Verificación del Certificado

No valid SignedData structure was found.

Recomendación: Verifique la fuente del archivo y asegúrese de que provenga de un editor confiable.

Eliminación de Trojan.Heur!.02212023

Gridinsoft tiene la capacidad de identificar y eliminar Trojan.Heur!.02212023 sin requerir intervención adicional del usuario.

Descargar Anti-Malware

Instrucciones de Eliminación

Siga estos pasos para eliminar completamente la amenaza de su sistema

  1. Comience descargando Gridinsoft Anti-Malware en su computadora.
  2. Haga doble clic en el archivo gsam-es-install.exe y siga las instrucciones en pantalla para instalar el programa.
  3. Una vez completada la instalación de Gridinsoft Anti-Malware, el programa se abrirá en la pantalla de escaneo.
  4. Haga clic en el botón "Escaneo Estándar" para comenzar a escanear su computadora en busca de amenazas.
  5. Después de que termine el proceso de escaneo, haga clic en "Limpiar Ahora" para eliminar cualquier amenaza detectada.
  6. Si se le solicita, reinicie su sistema para completar el proceso de eliminación y asegurarse de que todas las amenazas sean eliminadas.
Importante: Antes de Comenzar
Desconéctese de Internet para evitar que el malware se propague o descargue amenazas adicionales. Ejecute el escaneo en Modo Seguro para una mejor detección y eliminación de amenazas persistentes.

Dejar un Comentario

Comparta sus pensamientos o ideas sobre este archivo. ¿Está de acuerdo con nuestra conclusión?

Sus comentarios podrían influir en nuestra calificación, y tenga la seguridad de que su correo electrónico permanecerá confidencial y solo se utilizará para comunicarnos con usted si es necesario.

Su Puntuación para
/

Gridinsoft Anti-Malware

Manténgase Libre de Malware: Mantenga Su PC Protegido con Gridinsoft Anti-Malware

Gridinsoft Anti-Malware ofrece exactamente eso: tranquilidad con una solución robusta y fácil de usar que se actualiza constantemente para combatir las últimas amenazas. Diseñado por expertos en ciberseguridad, proporciona protección en tiempo real y eliminación de malware sin esfuerzo. No se trata solo de detectar amenazas; se trata de mejorar su vida digital con seguridad ininterrumpida. ¡Pruébelo y experimente cómo se siente navegar sin preocupaciones!

Gridinsoft Anti-Malware