Gridinsoft Logo

El Análisis del Archivo cloudflared-windows-amd64.exe

Análisis Técnico

Nombre del Archivo cloudflared-windows-amd64.exe
Tipo de Archivo
PE32+ executable (console) x86-64, for MS Windows
Versión del Escáner 1.0.218.174
Versión de la Base de Datos 2025-06-16 19:00:22 UTC

Archivo Limpio

No se detectaron amenazas por nuestro escáner

0%
Tasa de Detección
66,954,169
Tamaño del Archivo (bytes)
2025-06-16
Fecha de Análisis

Escanear Otro Archivo

Identificación del Archivo

Tipo de Hash Valor Acción
MD5
685f299895f47deaa750354860e61162
SHA1
71c83ee1a9ee66320c20c4ccfc5362e230ccf473
SHA256
4e35933ff4861464d69379a22be22a197f7a9fba5f60b8b6189e96fdebccc0da
SHA512
edd32d416f759ea879e4b2d9a9b299e77ff28346d1fb3e9e9d76b68dc3a0e0a11b26dbafbd2f3ddaed93290b9f567312284456e8eb9774458cc95bb38c91392a
ImpHash
11e4a5596a0b35b3375f32759477f70e

Análisis PE

Información Básica

Base de Imagen 0x00400000
Punto de Entrada 0x004014e0
Tiempo de Compilación 1970-01-01 00:00:00
Suma de Verificación 0x03fe65e9 (Real: 0x03fe613a)
Versión del SO 6.1
Firmas PEiD PE32+ executable (console) x86-64, for MS Windows
Firma Digital No valid SignedData structure was found.
Importaciones 2 bibliotecas
KERNEL32, msvcrt
Exportaciones 1 funciones
Recursos 0 Recursos
Secciones 20 Secciones

Secciones PE

Nombre Dirección Virtual Tamaño Virtual Tamaño Bruto Entropía Características MD5
.text 0x00001000 12,322,288 bytes 12,322,304 bytes 6.12 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_CODE|IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES B8CE39B3FDABE75673DDDB0712A5EDAF
.data 0x00bc2000 723,552 bytes 723,968 bytes 5.24 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES DAA9B7F2F6B2AA2B8BC9F80B1F8ACA2C
.rdata 0x00c73000 13,916,496 bytes 13,916,672 bytes 5.65 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES 8B5131841B32DDD9EFE8816E860E775C
.pdata 0x019b9000 334,548 bytes 334,848 bytes 5.94 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES 3F3DE58F77DA0D0720FB5C259D7FFB82
.xdata 0x01a0b000 804 bytes 1,024 bytes 3.43 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES 82DB80B09CB534EBDD63E9536CBB28CB
.bss 0x01a0c000 7,921,780 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.edata 0x0219b000 78 bytes 512 bytes 0.93 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES 6ADB5B335604F84C71ACBD22D7384210
.idata 0x0219c000 3,688 bytes 4,096 bytes 4.47 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES 1708423D62320751380666A6F6431290
.CRT 0x0219d000 104 bytes 512 bytes 0.24 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES 89733D0FEBB4AC875EFAD603002B28A7
.tls 0x0219e000 16 bytes 512 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES BF619EAC0CDF3F68D496EA9344137E8B
.reloc 0x0219f000 282,180 bytes 282,624 bytes 5.44 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES B6C2C479B2BDB5C5B4A4A72F87762374
/4 0x021e4000 496 bytes 512 bytes 1.64 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_16BYTES C96BCB64F94F527C0220DCFDCACB5DE0
/19 0x021e5000 11,026,265 bytes 11,026,432 bytes 6.12 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 9D4C48FC75B8DB75E31BB4E3101311FC
/31 0x02c69000 4,097 bytes 4,608 bytes 4.46 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 693D5718DEB6F408A2C7225EAC219E08
/45 0x02c6b000 4,416,972 bytes 4,417,024 bytes 6.04 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 5B8111585570D20926E221226939D1F3
/57 0x030a2000 1,698,256 bytes 1,698,304 bytes 3.84 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES C5E8A0A3FC5964C6F7CA60FD828FF3CF
/70 0x03241000 540 bytes 1,024 bytes 3.51 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES C9CF9FE1C33D3418E4AC4844B928A29E
/81 0x03242000 14,993,278 bytes 14,993,408 bytes 2.87 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES CA60C8D5766025D5608AD5388305B650
/92 0x0408f000 3,988,864 bytes 3,988,992 bytes 2.24 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES D03388281D35A85D582CDF3C28E115FF
/106 0x0445d000 48 bytes 512 bytes 0.85 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 2BF2BE0DE07B71F8DD01BC6D9042B11A

Análisis de la Cadena de Certificados

Sin Firmas Digitales

Este archivo no está firmado digitalmente.

Implicaciones de Seguridad:
  • No se puede verificar la identidad del editor
  • Mayor riesgo de seguridad al ejecutar este archivo
  • Puede activar advertencias de seguridad en algunos sistemas

⚠ Este archivo carece de firma digital o la cadena de certificados no pudo ser verificada.
Tenga precaución al ejecutar archivos sin firmar de fuentes desconocidas.

Estado de Verificación del Certificado

No valid SignedData structure was found.

Recomendación: Verifique la fuente del archivo y asegúrese de que provenga de un editor confiable.

Recuerde: Este es el Resultado del Escáner de Virus en Línea

Gridinsoft Anti-Malware tiene un motor de escaneo de virus mucho más potente. Recomendamos usarlo para un diagnóstico más preciso de sistemas infectados. Esta breve guía le ayudará a instalar nuestro producto insignia para diagnósticos más precisos:

Descargar Anti-Malware

Mantenga Su Sistema Protegido

Este archivo parece limpio, pero el mantenimiento regular de seguridad es importante

  1. Escaneos Regulares: Ejecute escaneos semanales del sistema para detectar nuevas amenazas antes de que puedan causar daño.
  2. Mantenga el Software Actualizado: Asegúrese de que su sistema operativo y todas las aplicaciones tengan los últimos parches de seguridad.
  3. Navegación Segura: Evite sitios web sospechosos y nunca descargue software de fuentes no confiables.
  4. Seguridad del Correo Electrónico: Sea cauteloso con los archivos adjuntos y enlaces de correo electrónico, incluso de contactos conocidos.
Protección Proactiva
Este archivo pasó todas las verificaciones de seguridad, pero manténgase alerta. Diariamente aparecen nuevas variantes de malware que pueden evadir la detección. Siempre verifique que los archivos provengan de fuentes oficiales y compruebe las firmas digitales cuando estén disponibles.

Dejar un Comentario

Comparta sus pensamientos o ideas sobre este archivo. ¿Está de acuerdo con nuestra conclusión?

* Sus comentarios podrían influir en nuestra calificación, y tenga la seguridad de que su correo electrónico permanecerá confidencial y solo se utilizará para comunicarnos con usted si es necesario.
Su Puntuación para

Gridinsoft Anti-Malware

Cure su PC de cualquier tipo de malware

GridinSoft Anti-Malware lo ayudará a proteger su computadora contra spyware, troyanos, puertas traseras, rootkits. Limpia su sistema de molestos módulos publicitarios y otras cosas maliciosas desarrolladas por piratas informáticos.

Gridinsoft Anti-Malware