Gridinsoft Logo

El Análisis del Archivo setup.exe

Análisis Técnico

Nombre del Archivo setup.exe
Tipo de Archivo
PE32+ executable (console) x86-64, for MS Windows
Versión del Escáner 1.0.210.174
Versión de la Base de Datos 2025-03-10 17:01:11 UTC

Archivo Limpio

No se detectaron amenazas por nuestro escáner

0%
Tasa de Detección
23,656,857
Tamaño del Archivo (bytes)
2025-03-10
Fecha de Análisis

Escanear Otro Archivo

Identificación del Archivo

Tipo de Hash Valor Acción
MD5
e470a62f5c1441bdb41fb2108e63ef41
SHA1
cde0de358b835416d77da0dd246de9210177060a
SHA256
bd9731621c8688524b81d724700c296a912a53e56f4e8465b2917a4622c8f313
SHA512
d93311c9965279f6e8c3df7004d2ec6c5c32497bdcc972b22336d818c8d44475826342a5cf678c95a536b31099b5d1af76847ac47b8fe39c4982627fbcddf1f0
ImpHash
58c9226f86019707303e1e863e4e7bd0

Análisis PE

Información Básica

Base de Imagen 0x140000000
Punto de Entrada 0x1400013f0
Tiempo de Compilación 1970-01-01 00:00:00
Suma de Verificación 0x01698a83 (Real: 0x0169d414)
Versión del SO 6.1
Firmas PEiD PE32+ executable (console) x86-64, for MS Windows
Firma Digital No valid SignedData structure was found.
Importaciones 2 bibliotecas
KERNEL32, msvcrt
Exportaciones 1 funciones
Recursos 0 Recursos
Secciones 23 Secciones

Secciones PE

Nombre Dirección Virtual Tamaño Virtual Tamaño Bruto Entropía Características MD5
.text 0x00001000 4,335,184 bytes 4,335,616 bytes 6.17 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_CODE|IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE|IMAGE_SCN_MEM_READ 6F793CEC0D4B58D8CBD4168443F23DB6
.data 0x00424000 440,320 bytes 440,320 bytes 5.47 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE F01EEBA1B42D8E740BB754A18EA3DF54
.rdata 0x00490000 4,524,560 bytes 4,525,056 bytes 5.62 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ 519727D935FD6A80945A27E7B196A6B0
.pdata 0x008e1000 105,180 bytes 105,472 bytes 5.63 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ B91DC304330CA17F31CC19E5D086313E
.xdata 0x008fb000 1,456 bytes 1,536 bytes 4.19 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ A97258656E9EFC6D61052F695979CCE8
.bss 0x008fc000 355,952 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.edata 0x00953000 78 bytes 512 bytes 0.84 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ 53F401E60BA6B3D10B0CC5CF7772AB30
.idata 0x00954000 3,648 bytes 4,096 bytes 4.15 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE 34E8E0E8A917E8F02F4CCEE9A835B314
.CRT 0x00955000 96 bytes 512 bytes 0.30 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE E8A5139518AD92C297FCC5388DB9F1F4
.tls 0x00956000 16 bytes 512 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE BF619EAC0CDF3F68D496EA9344137E8B
.reloc 0x00957000 85,072 bytes 85,504 bytes 5.44 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ 5369A8878135614E3E14DFA961865BF7
/4 0x0096c000 2,016 bytes 2,048 bytes 2.09 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ F6DB95C4452DD6F914B746A14ECCF959
/19 0x0096d000 4,113,128 bytes 4,113,408 bytes 6.31 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ CC0D6BCF91BE1D1A5DF81DD1AC6003C8
/31 0x00d5a000 16,310 bytes 16,384 bytes 4.88 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ 95EBD36D9CD9E9000793D207FC9F377D
/45 0x00d5e000 1,479,695 bytes 1,480,192 bytes 5.98 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ C1376F992F79F9042E3D547C6301DAD6
/57 0x00ec8000 546,992 bytes 547,328 bytes 4.26 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ C72D95D3A9C4194CAE7F4341F5ED2442
/70 0x00f4e000 1,030 bytes 1,536 bytes 3.99 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ 4CF2A061FCA71D9CE509000213BF1A81
/81 0x00f4f000 5,448,904 bytes 5,449,216 bytes 2.95 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ ECD1F2F8D06CBA72B055C7E6D8E829C0
/92 0x01482000 1,607,536 bytes 1,607,680 bytes 2.36 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ 128B7461C439411D5C1E6EE0F547CCD0
/106 0x0160b000 45 bytes 512 bytes 0.79 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ 9C56D5D77973194597D927F8AF2EFBC4
/125 0x0160c000 7,127 bytes 7,168 bytes 4.74 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ 6D34AD7720D174B7707E10B3D0FD4D5A
/141 0x0160e000 32,236 bytes 32,256 bytes 5.84 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ 90E37F837C9298C45F2288C42A600A3F
/157 0x01616000 1,346 bytes 1,536 bytes 5.35 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ 622710CE08A8835D51064390AB3207E2

Análisis de la Cadena de Certificados

Sin Firmas Digitales

Este archivo no está firmado digitalmente.

Implicaciones de Seguridad:
  • No se puede verificar la identidad del editor
  • Mayor riesgo de seguridad al ejecutar este archivo
  • Puede activar advertencias de seguridad en algunos sistemas

⚠ Este archivo carece de firma digital o la cadena de certificados no pudo ser verificada.
Tenga precaución al ejecutar archivos sin firmar de fuentes desconocidas.

Estado de Verificación del Certificado

No valid SignedData structure was found.

Recomendación: Verifique la fuente del archivo y asegúrese de que provenga de un editor confiable.

Recuerde: Este es el Resultado del Escáner de Virus en Línea

Gridinsoft Anti-Malware tiene un motor de escaneo de virus mucho más potente. Recomendamos usarlo para un diagnóstico más preciso de sistemas infectados. Esta breve guía le ayudará a instalar nuestro producto insignia para diagnósticos más precisos:

Descargar Anti-Malware

Mantenga Su Sistema Protegido

Este archivo parece limpio, pero el mantenimiento regular de seguridad es importante

  1. Escaneos Regulares: Ejecute escaneos semanales del sistema para detectar nuevas amenazas antes de que puedan causar daño.
  2. Mantenga el Software Actualizado: Asegúrese de que su sistema operativo y todas las aplicaciones tengan los últimos parches de seguridad.
  3. Navegación Segura: Evite sitios web sospechosos y nunca descargue software de fuentes no confiables.
  4. Seguridad del Correo Electrónico: Sea cauteloso con los archivos adjuntos y enlaces de correo electrónico, incluso de contactos conocidos.
Protección Proactiva
Este archivo pasó todas las verificaciones de seguridad, pero manténgase alerta. Diariamente aparecen nuevas variantes de malware que pueden evadir la detección. Siempre verifique que los archivos provengan de fuentes oficiales y compruebe las firmas digitales cuando estén disponibles.

Dejar un Comentario

Comparta sus pensamientos o ideas sobre este archivo. ¿Está de acuerdo con nuestra conclusión?

* Sus comentarios podrían influir en nuestra calificación, y tenga la seguridad de que su correo electrónico permanecerá confidencial y solo se utilizará para comunicarnos con usted si es necesario.
Su Puntuación para

Gridinsoft Anti-Malware

Cure su PC de cualquier tipo de malware

GridinSoft Anti-Malware lo ayudará a proteger su computadora contra spyware, troyanos, puertas traseras, rootkits. Limpia su sistema de molestos módulos publicitarios y otras cosas maliciosas desarrolladas por piratas informáticos.

Gridinsoft Anti-Malware